<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Page comments</title>
		<link>http://ne-na.de/home/</link>
		<atom:link href="http://ne-na.de/home/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description></description>

		
		<item>
			<title></title>
			<link>http://ne-na.de/neuenachricht-wahlempfehlung-votieren-sie-f-r-seneca/#PageComment_3643</link>
			<description>Nur noch heute können hier Tipps gepostet werden für den Gewinn eines Buches. Also noch nachlegen. </description>
			<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 13:30:11 +0200</pubDate>
			<dc:creator>gsohn</dc:creator>
			<guid>http://ne-na.de/neuenachricht-wahlempfehlung-votieren-sie-f-r-seneca/#PageComment_3643</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title></title>
			<link>http://ne-na.de/neuenachricht-wahlempfehlung-votieren-sie-f-r-seneca/#PageComment_3642</link>
			<description>Forschungsgruppe Wahlen geht fest von einem Sieg für Union und FDP aus. &quot;Es gibt keine Trendumkehr&quot;, sagte Institutschef Matthias Jung dem &quot;Tagesspiegel&quot;. Schwarz-Gelb werde eine knappe, aber sichere Mehrheit gewinnen, die SPD dagegen mit maximal 25 Prozent ihr mit Abstand schlechtestes Ergebnis im Bund einfahren. Nun, da liege ich mit meinem Tipp gar nicht so schlecht. </description>
			<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 13:28:22 +0200</pubDate>
			<dc:creator>gsohn</dc:creator>
			<guid>http://ne-na.de/neuenachricht-wahlempfehlung-votieren-sie-f-r-seneca/#PageComment_3642</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title></title>
			<link>http://ne-na.de/neuenachricht-wahlempfehlung-votieren-sie-f-r-seneca/#PageComment_3641</link>
			<description>CDU 34,3/ SPD 26,3/ FDP 14,2/ Grüne 9,7/ Linke 12,6/ Sonstige 2,9</description>
			<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 11:44:25 +0200</pubDate>
			<dc:creator>Marc Christopher Schmidt</dc:creator>
			<guid>http://ne-na.de/neuenachricht-wahlempfehlung-votieren-sie-f-r-seneca/#PageComment_3641</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title></title>
			<link>http://ne-na.de/neuenachricht-wahlempfehlung-votieren-sie-f-r-seneca/#PageComment_3640</link>
			<description>CDU 34,3/ SPD 28,2/ FDP 15,3/ Grüne 10,2/ Linke 13,2/ Sonstige 2,9</description>
			<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 11:43:03 +0200</pubDate>
			<dc:creator>Marc Christopher Schmidt</dc:creator>
			<guid>http://ne-na.de/neuenachricht-wahlempfehlung-votieren-sie-f-r-seneca/#PageComment_3640</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title></title>
			<link>http://ne-na.de/neuenachricht-wahlempfehlung-votieren-sie-f-r-seneca/#PageComment_3639</link>
			<description>Union: 35,2 / SPD 26,2 / FDP 10,3/ Grüne 11,1 / Linke 13,8 / Sonstige 3,4</description>
			<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 18:01:54 +0200</pubDate>
			<dc:creator>miliana</dc:creator>
			<guid>http://ne-na.de/neuenachricht-wahlempfehlung-votieren-sie-f-r-seneca/#PageComment_3639</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title></title>
			<link>http://ne-na.de/neuenachricht-wahlempfehlung-votieren-sie-f-r-seneca/#PageComment_3638</link>
			<description>Mein Tipp: Union: 36,8, SPD 27,1, Grüne 10,9, FDP 11,8, Linke 9,5, Sonstige 3,9</description>
			<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 17:26:54 +0200</pubDate>
			<dc:creator>K.vonLeoprechting</dc:creator>
			<guid>http://ne-na.de/neuenachricht-wahlempfehlung-votieren-sie-f-r-seneca/#PageComment_3638</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title></title>
			<link>http://ne-na.de/neuenachricht-wahlempfehlung-votieren-sie-f-r-seneca/#PageComment_3637</link>
			<description>Mein Tipp: Union 36,1, SPD 25,9, Grüne 10,8, Linke 9,7, FDP 12,9, Sonstige 4,6</description>
			<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 16:58:26 +0200</pubDate>
			<dc:creator>gsohn</dc:creator>
			<guid>http://ne-na.de/neuenachricht-wahlempfehlung-votieren-sie-f-r-seneca/#PageComment_3637</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title></title>
			<link>http://ne-na.de/neuenachricht-wahlempfehlung-votieren-sie-f-r-seneca/#PageComment_3636</link>
			<description>Lanzenheim hat über Twitter gerade eine Prognose losgelassen, die doch sehr realistisch ist und Euch erfreuen wird: Union 35,9 / SPD 26,1 / Grüne 10,6 / FDP 14,1 / SED 10,1 / Sonstige 3,2.
Mal schauen, wie schlau die Vorhersage war.</description>
			<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 16:49:32 +0200</pubDate>
			<dc:creator>Mats</dc:creator>
			<guid>http://ne-na.de/neuenachricht-wahlempfehlung-votieren-sie-f-r-seneca/#PageComment_3636</guid>
		</item>
		

	</channel>
</rss>